DT Series Chain Plate Bucket Elevator Conveyor Carbon Steel Vertical Bucket Conveyor
Opis produktu:
Przenośnik windy wiadrowo-łańcuchowej jest ciągłą maszyną przenośną, która wykorzystuje szereg łopatek równomiernie mocowanych na bezkresnych komponentach trakcyjnych do pionowego podnoszenia materiałów.Łańcuch i pasWinda wiadrowa ma zalety dużej zdolności przenośnej, wysokiej wysokości podnoszenia, stabilnej i niezawodnej pracy oraz długiej żywotności.
Pionowy przenośnik wiadrowynadaje się do przenoszenia proszkowych, ziarnkowych i małych kawałków materiałów nieoczyszczających i o niskiej oczyszczalności, takich jak: węgiel, cement, kamień, piasek, glina, rudę itp.,Ponieważ mechanizm trakcyjny windy jest niekończącym się łańcuchem, dopuszcza się transport materiałów o wyższych temperaturach (temperatura materiału nie przekracza 250°C).Typ TG może osiągnąć wysokość do 80 metrów.
Parametry techniczne:
DT Series UniversalWinda wiadrowa: składa się z części ogona, środkowego koryta, części głowicy, części łańcucha wiadrowego i urządzeń napędowych.
Model | DT16 | DT25 | DT30 | DT40 | DT45 |
Szerokość ((mm) | 160 | 250 | 300 | 400 | 450 |
Odległość ((mm) | 203.2 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 400 |
Pojemność ((L) | 1.2 | 3 | 5 | 8 | 20 |
Pojemność przewozowa ((m3/h) | 2-5 | 4-12 | 8-25 | 10-35 | 15-50 |
Prędkość łańcucha ((m/min) | 6-20 | ||||
Wskaźnik odległości (mm) | 101.6 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 200 |
Formularz przenośnika łańcuchowego | Jednorazowy rząd | Jednorazowy rząd | Jednorazowy rząd |
Jeden rząd, Podwójny rząd |
Jeden rząd, Podwójny rząd |
Wysokość podnoszenia ((m) | 5-20 | 5-25 | 6-30 | 8-40 | 8-40 |
Moc silnika ((kw) | 1.5-4 | 2.2-5.5 | 4-7.5 | 4-11 | 5.5-18.5 |
Typ instalacji napędu | Instalacja po lewej i prawej stronie | ||||
Rodzaj układu biegów | Napęd łańcuchowy | ||||
Zastosowana granularność | < 20 | < 30 | < 40 | < 40 | < 50 |
Materiały nadające się do transportu | Gęstość masowa p≤2t/m3 Proszek, granulowany, małe kawałki o możliwości szlifowania, półszlifowania lub bez możliwości szlifowania, takie jak pył stalowy, pył żelaza, cement, węgiel, popioł kotłowy itp. | ||||
Wskaźnik wilgotności w % | ≤ 10 | ||||
Wartość temperatury stosowanej °C | ≤ 200 |
Zastosowanie produktu: