Odporny na ogień, odlewy, wykute łańcuchy, szkraby, łańcuchy przenośnikowe do odzyskiwania składników
Opis:
Łańcuchy przenośnikowe do skraplaczyposiada wysoki poziom niezawodności i długą żywotność, wykonany z stali wysokiej jakości spełniającej normy jakości i posiada sprawdzoną siłę pękania przekraczającą 200 kN.Są w stanie obsługiwać duże ilości materiałów w wysokich temperaturach i agresywnych warunkach, co czyni je idealnymi w ekstremalnych warunkach produkcji.
Ze względu na specjalne rozwiązanie konstrukcyjne łańcuchów szkrabów, zapobiegają one osadzaniu się materiałów na łańcuchu,zapewnienie niezawodnego i nieprzerwanego ruchu wzdłuż całej długości przenośnikaJest to szczególnie ważne w procesach produkcyjnych, w których wymagana jest precyzja i stabilność transportu.
Ponadto,Łańcuchy przenośnikowe do skraplaczyDzięki modułowej konstrukcji można je szybko i łatwo dostosować do różnych zadań, co czyni je elastycznymi i wygodnymi w różnych branżach.
Zastosowanie:
Łańcuch odzyskiwania stackerajest szeroko stosowany w kopalniach, elektrowniach, stoczniach węglowych itp. Jest stosowany do układania i przenoszenia wszelkiego rodzaju materiałów ziarnistych i surowców metalowych itp.
Parametry:
Model | Głupota |
Wnętrze Szerokość sekcji |
Średnica zewnętrzna walca | Średnica szpilki | Wysokość łańcucha płyty | Wysokość otworu płyty pionowej | Odległość między pionowymi otworami płyt | Otwór płyty pionowej |
1 | 250 | 55.2 | 95 | 28 | 75 | 110 | 180 | 25 |
2 | 250 | 55.2 | 95 | 28 | 75 | 120 | 180 | 25 |
3 | 250 | 50 | 70 | 19.7 | 50 | 110 | 180 | 21 |
4 | 250 | 58 | 80 | 25.5 | 60 | 115.2 | 180 | 21 |
5 | 315 | 54.7 | 120 | 36 | 85 | 110 | 200 | 25 |
6 | 250 | 55.5 | 70 | 20 | 60 | 120 | 190 | 25 |
Model | Głupota |
Wnętrze Szerokość sekcji |
Średnica zewnętrzna walca | Średnica szpilki | Wysokość łańcucha płyty | Wysokość platformy | Odległość boczna | Odległość między otworami akcesoriów | Odległość między otworami akcesoriów |
1 | 250 | 55.2 | 95 | 28 | 75 | 125 | 100 | 100 | 25 |
2 | 250 | 46 | 95 | 25 | 72 | 106 | 100 | 100 | 26 |
3 | 250 | 42 | 85 | 21 | 63 | 90.75 | 100 | 100 | 21 |
4 | 250 | 57.2 | 50.8 | 24 | 63.5 | 70 | 40 | 40 | 14 |
5 | 250 | 42 | 42 | 21 | 62 | 90 | 100 | 100 | 21 |
6 | 250 | 48 | 100 | 25 | 70 | 85 | 120 | 120 | 17 |
7 | 315 | 62 | 100 | 30 | 89 | 94.5 | 105 | 105 | 18.5 |
8 | 400 | 65 | 120 | 40 | 100 | 125 | 140 | 140 | 26 |
Nasza oferta produktów jest dostępna w różnych kształtach, rozmiarach i pojemnościach, aby sprostać zróżnicowanym potrzebom rynku.Te łańcuchy recyklingu są wytwarzane z wykorzystaniem wysokiej jakości surowca, który pochodzi od najbardziej certyfikowanych dostawców w branży..