GX lub LS serii pionowy przenośnik śrubowy pionowy przenośnik żurawicy pionowej pionowy przenośnik spirali
Opis produktu
Wyrzutnik Przenośnik śrubowyjest ciągłym sprzętem przenośnym, który wykorzystuje śrubę przymusowego karmienia do obracania i przenoszenia materiałów.materiały granulowane i niestające pionowo lub pod dużym kątemMoże podnosić/napełniać proszek lub granule do określonej wysokości.
Pionowy zwrotnikjako sprzęt do obróbki materiałów, może być szeroko stosowany w wielu gałęziach przemysłu, takich jak materiały budowlane, metalurgia, chemikalia, węgiel i przetwarzanie żywności zbóż.może służyć jako przenośnik proszku, przenośnik granulowy, przenośnik peletowy i przenośnik małych bryłek, i może być stosowany do przenoszenia materiałów takich jak piasek, wapń, cement, proszek węglowy, nawozy, pasza dla zwierząt, ziarna, cukier, przyprawy, kawa itp.
Parametry produktu
Seria LSPionowy konwerter spiralny
Model | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
Średnica/mm | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
Odległość śruby/mm | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 |
n | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 |
Q | 13 | 22 | 31 | 62 | 98 |
n | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 |
Q | 10 | 18 | 24 | 49 | 78 |
n | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 |
Q | 8 | 14 | 19 | 39 | 62 |
n | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 |
Q | 6.2 | 11 | 15.4 | 31 | 50 |
Seria GXPionowy przenośnik śrubowy
Specyfikacja | Wydajność techniczna | Jednostka napędowa | Waga (kg) |
|||||
Średnica | Długość ((m) |
Wydajność (cement) (tony/godzinę) |
Prędkość obrotowa (r/min) |
Reduktor | Silnik elektryczny | |||
Model | stosunek prędkości | Model | Władza (KW) |
|||||
GX200 | ~ 10 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90S-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | ~ 20 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90L-4 | 1.5 | 1258 |
GX250 | ~ 10 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L2-4 | 2.2 | 960 |
GX250 | ~ 20 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | ~ 10 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | ~ 20 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |
GX400 | ~ 10 | 51 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132S-4 | 5.5 | 1911 |
GX400 | ~ 20 | 51 | 60 | JZQ500 | 23.34 | Y160M-4 | 11 | 2049 |
GX500 | ~ 10 | 87.5 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132M-4 | 7.5 | 2381 |
GX500 | ~ 20 | 87.5 | 60 | JZQ650 | 23.34 | Y180M-4 | 18.5 | 5389 |
GX600 | ~ 10 | 134.2 | 45 | JZQ750 | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3880 |
GX600 | ~ 10 | 134.2 | 45 | JZQ850 | 23.34 | Y250M-4 | 55 | 7090 |
Rodzaje produktów
1) Różne materiały: Stal węglowa
Przesylator pionowy ze śruby ze stali węglowej: stosowany głównie w cementu, węglu, kamieniu i innych gałęziach przemysłu o dużym zużyciu i bez specjalnych wymagań higienicznych.
Stal nierdzewnaPionowy przenośnik śrubowy: nadaje się do przemysłu, takiego jak przemysł zbóż, przemysł chemiczny, przemysł spożywczy i inne przemysły, które mają wymagania dotyczące środowiska transportu, wysokiej czystości, brak zanieczyszczenia materiałów, długi czas użytkowania,i stosunkowo wysoki koszt.
2) Sposób jazdy: jedno silnikowe napęd lub podwójne
Jednosilnikowy napęd: w przypadku gdy moc silnika jest mniejsza lub równa 15 kW, stosuje się typ jedno silnikowy.
Podwójny napęd silnika: w przypadku silnika o mocy większej niż 15 kW stosuje się podwójny napęd.
Obraz produktu