Włókna z betonu ze stali nierdzewnej Wysokiej wydajności Włókna pod kątem prawym
Wprowadzenie do śrub kotwicowych
Śruby kotwicowe wykorzystywane są głównie w konstrukcjach betonowych do przymocowania innych elementów do powierzchni betonu.wytwarzanie energii i inne zastosowania o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i wysokich naprężeniach.
Włókiennicze śrubySą różne, z różnymi standardami i specyfikacjami.Różnice w kształcie i konstrukcji pomagają wbudować śruby w betonowy materiał i zapewniają siłę dla innych elementów do podłączenia do nich. Bulty kotwicowe mogą mieć rozmiary od M02 do M100. Bulty kotwicowe ze stali nierdzewnej M12 i inne rozmiary mogą być wykonane z różnych rodzajów stali nierdzewnej.Zazwyczaj specyfikacja śrub kotwicowych nie zawiera stali nierdzewnej jako materiału.
Jednakże w razie potrzeby można wykorzystać materiały 304, 316 i inne do wykonania Anchor Bolt M16 oraz innych rozmiarów i typów.Są różne części w śruby, które są używane do przymocowania do betonu, przycisnąć śrubę i połączyć ją z elementem zewnętrznym.Większość zastosowań można zaobserwować w połączeniu struktur zewnętrznych, takich jak system elewacyjny z konstrukcją betonowąŚruby SS Wedge Anchor i inne są używane do zakotwiczenia ładunku w betonie i otrzymały taką nazwę z tego powodu.
Proszę nie wahaj się skontaktować z nami w celu uzyskania więcej informacji na temat różnych typów, takich jak śruby kotwicowe SS Bent i ich ceny.
Specyfikacja śrub kotwicowych
d | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | d |
L0 | 24 | 28 | 32 | 36 | 57 | 65 | 73 | 85 | 97 | 109 | 121 | L0 |
D | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 70 | D | ||||
h | 41 | 46 | 65 | 82 | 93 | 127 | 139 | 192 | 244 | 261 | 302 | h |
Długość | L+37 | L+53 | L+72 | L+110 | L+165 | L+217 | L+255 | Długość | ||||
L | Masa każdego śrutu (kg)≈ | L | ||||||||||
80 | 0.021 | 0.762 | 1.27 | 1.183 | 3.15 | 4.93 | 500 | |||||
120 | 0.028 | 0.050 | 1.54 | 2.22 | 3.77 | 5.83 | 7.97 | 10.93 | 630 | |||
160 | 0.035 | 0.063 | 0.107 | 0.168 | 2.73 | 4.57 | 7.00 | 9.57 | 13.03 | 800 | ||
220 | 0.082 | 0.137 | 0.211 | 0.389 | 5.52 | 8.37 | 11.46 | 15.50 | 1000 | |||
300 | 0.176 | 0.269 | 0.496 | 0.854 | 1.23 | 13.81 | 18.58 | 1250 | ||||
400 | 0.342 | 0.629 | 1.06 | 1.53 | 2.68 | 21.67 | 1500 |
Zastosowanie śrub kotwicowych